Preise 2026:
| Saison | Zeitraum | Appartements 24 - 38 qm 2 - 4 Personen | Ferienwohnung 40 - 50 qm 2 - 4 Personen | Ferienwohnung 55 qm bis 6 Personen |
|---|---|---|---|---|
| Winter | 04.01. - 27.03. | ab 45,00 | ab 65,00 | ab 75,00 |
| Vorsaison | 28.03. - 15.05. | ab 65,00 | ab 90,00 | ab 105,00 |
| Hauptsaison | 16.05. - 12.09. | ab 80,00 | ab 105,00 | ab 125,00 |
| Nachsaison | 13.09. - 07.11. | ab 65,00 | ab 90,00 | ab 105,00 |
| Winter | 08.11. - 19.12. | ab 45,00 | ab 65,00 | ab 75,00 |
| Weihnachten | 20.12. - 02.01. | ab 80,00 | ab 105,00 | ab 125,00 |
- Preise in EUR, inklusive Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung.
- Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch Frühstück in unserem Wintergarten an. Erwachsene: 7,00 Euro, Kinder: 4,50 Euro
Irrtum und Änderungen vorbehalten!
>> Willkommen | >> Kontaktformular

